【资料图】
根据2023年2月24日披露数据,宝新金融(01282)、山东墨龙(002490)(00568)、中远海能(600026)(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为75.85%、67.09%、59.32%。此外,中国移动(600941)(00941)、长城汽车(601633)(02333)、中国宏桥(01378)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.01亿元、+5.34亿元、+4.99亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-35.30亿元、-21.04亿元、-12.91亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | 11.91亿股 | 75.85% |
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.09% |
中远海能(01138) | 7.69亿股 | 59.32% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.79% |
东方证券(03958) | 5.63亿股 | 54.79% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.99% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.94% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.65% |
华能国际电力股份(00902) | 24.17亿股 | 51.40% |
国美零售(00493) | 200.67亿股 | 50.43% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.26亿股 | 50.30% |
华电国际电力股份(01071) | 8.43亿股 | 49.08% |
山东新华製药股份(00719) | 0.90亿股 | 45.90% |
佳源国际控股(02768) | 31.21亿股 | 45.59% |
国联证券(01456) | 1.90亿股 | 42.87% |
HUATAI SECURITIES CO.,LTD.(06886) | 7.10亿股 | 41.29% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.89亿股 | 40.92% |
广发証券(01776) | 6.85亿股 | 40.26% |
中国铁建(01186) | 8.32亿股 | 40.05% |
鼎丰集团汽车(06878) | 28.77亿股 | 39.91% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +11.01亿元 | +1899.74万股 |
长城汽车(02333) | +5.34亿元 | +4697.29万股 |
中国宏桥(01378) | +4.99亿元 | +5764.69万股 |
中国神华(01088) | +4.21亿元 | +1750.85万股 |
中国联通(00762) | +3.89亿元 | +6898.45万股 |
中国海外发展(00688) | +3.35亿元 | +1671.90万股 |
中兴通讯(00763) | +2.79亿元 | +1331.00万股 |
中国电信(00728) | +2.11亿元 | +5400.73万股 |
中国太保(02601) | +1.90亿元 | +882.06万股 |
百胜中国(09987) | +1.76亿元 | +36.97万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -35.30亿元 | -17440.50万股 |
腾讯控股(00700) | -21.04亿元 | -602.21万股 |
恆生中国企业(02828) | -12.91亿元 | -1901.98万股 |
建设银行(00939) | -9.85亿元 | -20191.50万股 |
香港交易所(00388) | -8.14亿元 | -254.79万股 |
比亚迪股份(01211) | -8.10亿元 | -363.09万股 |
美团-W(03690) | -4.79亿元 | -356.55万股 |
吉利汽车(00175) | -3.29亿元 | -3049.20万股 |
商汤-W(00020) | -3.01亿元 | -11993.22万股 |
金蝶国际(00268) | -2.23亿元 | -1415.16万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。