(相关资料图)
智迪科技今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行2000万股,申购代码301503,申购价格31.59元 ,发行市盈率为34.38倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。
发行人专注于计算机外设领域,主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。
智迪科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301503 | 股票简称 | 智迪科技 |
申购代码 | 301503 | 发行价 | 31.59元 |
发行市盈率 | 34.38倍 | 参考行业市盈率 | 35.42 |
申购日期 | 2023.06.30 | 网上发行数量 | 2000.00万股 |
总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.04 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
计算机外设产品扩产项目 | 24635.69 |
补充流动资金 | 13000.00 |
研发中心建设项目 | 8034.90 |
信息化系统升级项目 | 4333.58 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.40 | 8.28 | 6.81 |
净资产(亿元) | 3.70 | 2.95 | 2.35 |
营业收入(亿元) | 9.45 | 11.09 | 7.80 |
净利润(亿元) | 0.74 | 0.59 | 0.71 |
资本公积(亿元) | 0.4225 | 0.4113 | 0.3972 |
未分配利润(亿元) | 2.3450 | 1.7009 | 1.1793 |
基本每股收益(元) | 1.23 | 0.99 | 1.19 |
每股经营现金流(元) | 2.64 | 0.34 | 0.77 |
净资产收益率(加权)(%) | 22.06 | 22.32 | 35.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: