(相关资料图)
260只科创板股获沪股通持有,截至7月28日,持股量合计为13.60亿股,环比上一交易日增加1660.00万股,持股市值合计632.98亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.72亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为8744.21万股、8566.94万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为69.95亿元、50.76亿元、36.48亿元。
环比上一交易日变动看,有162股获沪股通增持,铁建重工最新持股量为6279.06万股,环比增加269.61万股,增持量居前的还有传音控股、道通科技、晶科能源等,分别增持243.27万股、102.86万股、83.74万股,沪股通减持的有96只,减持量居前的有天合光能、威胜信息、西部超导等,减持量分别为88.00万股、64.88万股、53.81万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有国盾量子、首药控股、正帆科技,环比分别增持177.53%、173.84%、142.90%,减持幅度居前的有三一重能、天准科技、致远互联等。
增减持金额方面,增持金额居前的有传音控股、寒武纪、道通科技,分别增持2.95亿元、1.13亿元、2922.18万元,减持金额居前的有财富趋势、拓荆科技、天合光能,分别减持3786.68万元、3369.45万元、3299.07万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出5.87亿元,其中,主力资金净流入的有100只,净流入资金居前的有财富趋势、拓荆科技、中微公司等,净流入资金分别为9834.15万元、4786.38万元、4604.37万元,净流出资金居前的有寒武纪、长光华芯、传音控股等,净流出资金分别为2.00亿元、6297.34万元、4198.02万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2594.43 | 10.35 | 243.27 | 29468.43 |
688256 | 寒武纪 | 600.60 | 13.26 | 70.31 | 11283.43 |
688208 | 道通科技 | 355.94 | 40.64 | 102.86 | 2922.18 |
688012 | 中微公司 | 3662.46 | 0.45 | 16.38 | 2278.50 |
688088 | 虹软科技 | 970.82 | 6.53 | 59.52 | 2221.11 |
688279 | 峰岹科技 | 95.72 | 25.82 | 19.64 | 2135.32 |
688556 | 高测股份 | 372.08 | 12.52 | 41.40 | 2017.94 |
688261 | 东微半导 | 41.68 | 52.74 | 14.39 | 1774.10 |
688018 | 乐鑫科技 | 155.98 | 9.21 | 13.16 | 1608.43 |
688126 | 沪硅产业 | 2385.79 | 3.25 | 75.16 | 1586.20 |
688180 | 君实生物 | 1422.70 | 2.66 | 36.86 | 1496.11 |
688202 | 美迪西 | 112.30 | 17.30 | 16.57 | 1468.12 |
688047 | 龙芯中科 | 62.48 | 31.91 | 15.12 | 1465.58 |
688063 | 派能科技 | 529.38 | 1.62 | 8.42 | 1436.31 |
688425 | 铁建重工 | 6279.06 | 4.49 | 269.61 | 1313.49 |
688696 | 极米科技 | 54.89 | 19.15 | 8.82 | 1221.74 |
688110 | 东芯股份 | 83.40 | 67.66 | 33.66 | 1216.98 |
688258 | 卓易信息 | 114.20 | 22.62 | 21.07 | 1198.64 |
688027 | 国盾量子 | 13.30 | 177.53 | 8.51 | 1176.27 |
688066 | 航天宏图 | 229.65 | 8.84 | 18.65 | 1164.11 |
688390 | 固德威 | 694.55 | 1.01 | 6.92 | 1082.79 |
688676 | 金盘科技 | 121.26 | 33.17 | 30.21 | 1051.60 |
688223 | 晶科能源 | 8744.21 | 0.97 | 83.74 | 1045.53 |
688095 | 福昕软件 | 44.65 | 26.97 | 9.48 | 1032.16 |
688388 | 嘉元科技 | 258.07 | 19.28 | 41.72 | 1005.36 |
688707 | 振华新材 | 257.03 | 14.22 | 32.00 | 971.18 |
688819 | 天能股份 | 815.21 | 3.26 | 25.74 | 940.88 |
688303 | 大全能源 | 2122.88 | 1.11 | 23.39 | 937.68 |
688617 | 惠泰医疗 | 88.62 | 2.92 | 2.51 | 921.93 |
688239 | 航宇科技 | 56.72 | 35.82 | 14.96 | 911.21 |
688025 | 杰普特 | 66.26 | 22.57 | 12.20 | 901.02 |
688385 | 复旦微电 | 660.58 | 2.37 | 15.32 | 839.46 |
688733 | 壹石通 | 98.63 | 34.98 | 25.56 | 812.46 |
688270 | 臻镭科技 | 90.59 | 18.28 | 14.00 | 758.88 |
688133 | 泰坦科技 | 230.69 | 5.03 | 11.05 | 756.95 |
688185 | 康希诺 | 163.12 | 5.51 | 8.52 | 755.66 |
688778 | 厦钨新能 | 36.93 | 83.17 | 16.77 | 754.37 |
688123 | 聚辰股份 | 72.97 | 21.12 | 12.72 | 743.47 |
688099 | 晶晨股份 | 755.27 | 1.09 | 8.12 | 736.68 |
688626 | 翔宇医疗 | 387.70 | 3.98 | 14.85 | 736.45 |
688062 | 迈威生物 | 104.90 | 41.83 | 30.94 | 718.06 |
688779 | 长远锂科 | 1623.79 | 4.18 | 65.19 | 713.93 |
688568 | 中科星图 | 286.61 | 5.03 | 13.74 | 707.71 |
688661 | 和林微纳 | 195.79 | 6.44 | 11.85 | 700.84 |
688560 | 明冠新材 | 959.94 | 3.23 | 30.01 | 700.47 |
688608 | 恒玄科技 | 33.89 | 19.80 | 5.60 | 695.41 |
688150 | 莱特光电 | 128.98 | 40.34 | 37.07 | 677.85 |
688505 | 复旦张江 | 246.01 | 39.28 | 69.38 | 677.37 |
688569 | 铁科轨道 | 44.04 | 48.15 | 14.32 | 655.19 |
688320 | 禾川科技 | 120.98 | 17.56 | 18.07 | 647.68 |
688139 | 海尔生物 | 3391.95 | 0.40 | 13.48 | 632.12 |
688052 | 纳芯微 | 191.16 | 2.38 | 4.44 | 631.96 |
688262 | 国芯科技 | 74.94 | 29.25 | 16.96 | 623.67 |
688131 | 皓元医药 | 606.98 | 1.64 | 9.79 | 542.09 |
688105 | 诺唯赞 | 105.09 | 19.67 | 17.27 | 525.82 |
688029 | 南微医学 | 79.85 | 8.52 | 6.27 | 521.65 |
688033 | 天宜上佳 | 1754.33 | 1.62 | 27.93 | 511.39 |
688298 | 东方生物 | 867.22 | 1.48 | 12.65 | 503.25 |
688019 | 安集科技 | 273.92 | 1.28 | 3.45 | 499.30 |
688800 | 瑞可达 | 132.20 | 7.80 | 9.56 | 485.99 |
688008 | 澜起科技 | 6180.25 | 0.13 | 8.25 | 484.90 |
688248 | 南网科技 | 183.58 | 8.47 | 14.33 | 473.00 |
688596 | 正帆科技 | 22.80 | 142.90 | 13.41 | 463.56 |
688183 | 生益电子 | 616.08 | 7.08 | 40.72 | 459.32 |
688232 | 新点软件 | 54.54 | 22.43 | 9.99 | 459.27 |
688499 | 利元亨 | 70.84 | 14.36 | 8.90 | 455.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 235.04 | 9.52 | 20.44 | 441.64 |
688700 | 东威科技 | 226.46 | 3.17 | 6.95 | 429.22 |
688197 | 首药控股 | 12.35 | 173.84 | 7.84 | 416.96 |
688668 | 鼎通科技 | 200.50 | 2.90 | 5.65 | 413.02 |
688009 | 中国通号 | 27241.13 | 0.24 | 64.71 | 381.76 |
688308 | 欧科亿 | 53.23 | 20.60 | 9.09 | 376.28 |
688050 | 爱博医疗 | 20.37 | 10.50 | 1.94 | 373.90 |
688259 | 创耀科技 | 34.85 | 20.57 | 5.95 | 369.35 |
688065 | 凯赛生物 | 83.69 | 7.41 | 5.77 | 362.34 |
688032 | 禾迈股份 | 58.99 | 1.86 | 1.08 | 349.28 |
688121 | 卓然股份 | 79.31 | 17.27 | 11.68 | 349.09 |
688116 | 天奈科技 | 1222.86 | 0.99 | 12.02 | 335.27 |
688266 | 泽璟制药 | 58.29 | 12.16 | 6.32 | 326.51 |
688699 | 明微电子 | 33.63 | 25.99 | 6.94 | 325.25 |
688516 | 奥特维 | 452.91 | 0.41 | 1.83 | 313.08 |
688167 | 炬光科技 | 11.69 | 38.41 | 3.25 | 311.38 |
688091 | 上海谊众 | 28.82 | 17.43 | 4.28 | 303.53 |
688297 | 中无人机 | 19.64 | 44.85 | 6.08 | 296.59 |
688378 | 奥来德 | 22.93 | 40.52 | 6.61 | 291.93 |
688176 | 亚虹医药 | 130.43 | 22.10 | 23.61 | 286.63 |
688359 | 三孚新科 | 8.51 | 104.35 | 4.34 | 276.48 |
688728 | 格科微 | 1069.32 | 1.60 | 16.84 | 268.04 |
688207 | 格灵深瞳 | 120.27 | 11.18 | 12.10 | 264.81 |
688519 | 南亚新材 | 159.74 | 6.94 | 10.36 | 253.38 |
688153 | 唯捷创芯 | 48.12 | 9.14 | 4.03 | 253.00 |
688368 | 晶丰明源 | 45.64 | 4.41 | 1.93 | 246.12 |
688162 | 巨一科技 | 12.95 | 93.18 | 6.25 | 244.57 |
688068 | 热景生物 | 11.61 | 105.39 | 5.96 | 240.38 |
688005 | 容百科技 | 1412.54 | 0.36 | 5.01 | 240.10 |
688711 | 宏微科技 | 52.42 | 8.66 | 4.18 | 238.09 |
688315 | 诺禾致源 | 126.20 | 7.74 | 9.07 | 234.59 |
688106 | 金宏气体 | 76.83 | 13.18 | 8.94 | 215.21 |
688690 | 纳微科技 | 312.94 | 1.78 | 5.49 | 211.22 |
688660 | 电气风电 | 279.52 | 14.60 | 35.61 | 198.88 |
688383 | 新益昌 | 16.81 | 10.10 | 1.54 | 189.97 |
688299 | 长阳科技 | 134.20 | 9.86 | 12.04 | 186.77 |
688128 | 中国电研 | 220.24 | 3.98 | 8.43 | 184.16 |
688667 | 菱电电控 | 4.52 | 91.53 | 2.16 | 180.63 |
688399 | 硕世生物 | 93.87 | 3.62 | 3.28 | 175.85 |
688001 | 华兴源创 | 29.99 | 22.73 | 5.55 | 175.79 |
688578 | 艾力斯 | 421.80 | 1.49 | 6.21 | 172.42 |
688787 | 海天瑞声 | 4.86 | 72.67 | 2.05 | 172.05 |
688319 | 欧林生物 | 33.12 | 34.11 | 8.42 | 162.16 |
688138 | 清溢光电 | 96.08 | 9.30 | 8.17 | 158.33 |
688268 | 华特气体 | 23.43 | 10.06 | 2.14 | 155.25 |
688295 | 中复神鹰 | 391.26 | 1.09 | 4.21 | 147.01 |
688083 | 中望软件 | 186.49 | 0.55 | 1.02 | 145.04 |
688179 | 阿拉丁 | 153.66 | 4.61 | 6.77 | 141.29 |
688533 | 上声电子 | 8.10 | 56.37 | 2.92 | 140.05 |
688595 | 芯海科技 | 71.94 | 6.38 | 4.32 | 133.57 |
688119 | 中钢洛耐 | 109.89 | 24.66 | 21.74 | 124.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 222.83 | 0.20 | 0.45 | 122.42 |
688520 | 神州细胞 | 167.04 | 1.26 | 2.08 | 120.67 |
688023 | 安恒信息 | 71.26 | 1.01 | 0.71 | 115.82 |
688302 | 海创药业 | 24.22 | 10.02 | 2.21 | 114.84 |
688278 | 特宝生物 | 112.13 | 3.08 | 3.35 | 113.42 |
688075 | 安旭生物 | 5.61 | 96.36 | 2.75 | 112.62 |
688059 | 华锐精密 | 49.95 | 2.45 | 1.20 | 109.78 |
688739 | 成大生物 | 130.63 | 2.51 | 3.20 | 107.84 |
688238 | 和元生物 | 153.42 | 6.55 | 9.43 | 104.43 |
688518 | 联赢激光 | 72.55 | 6.02 | 4.12 | 99.13 |
688076 | 诺泰生物 | 50.44 | 6.39 | 3.03 | 98.00 |
688221 | 前沿生物 | 150.96 | 6.23 | 8.86 | 96.87 |
688236 | 春立医疗 | 92.73 | 4.13 | 3.68 | 94.24 |
688120 | 华海清科 | 47.65 | 1.00 | 0.47 | 92.47 |
688196 | 卓越新能 | 57.46 | 3.23 | 1.80 | 91.97 |
688007 | 光峰科技 | 184.87 | 2.34 | 4.23 | 89.07 |
688127 | 蓝特光学 | 53.67 | 11.11 | 5.37 | 86.38 |
688317 | 之江生物 | 30.28 | 13.15 | 3.52 | 85.77 |
688538 | 和辉光电 | 1108.02 | 2.60 | 28.05 | 74.46 |
688536 | 思瑞浦 | 186.53 | 0.17 | 0.32 | 72.73 |
688377 | 迪威尔 | 30.13 | 9.71 | 2.67 | 71.37 |
688321 | 微芯生物 | 83.14 | 3.65 | 2.93 | 66.37 |
688550 | 瑞联新材 | 96.16 | 1.91 | 1.81 | 65.80 |
688161 | 威高骨科 | 36.03 | 4.11 | 1.42 | 61.79 |
688767 | 博拓生物 | 11.70 | 22.18 | 2.12 | 60.89 |
688348 | 昱能科技 | 9.04 | 4.02 | 0.35 | 57.86 |
688408 | 中信博 | 28.84 | 2.66 | 0.75 | 52.30 |
688686 | 奥普特 | 134.20 | 0.29 | 0.39 | 50.44 |
688639 | 华恒生物 | 183.71 | 0.30 | 0.56 | 49.12 |
688186 | 广大特材 | 105.31 | 1.79 | 1.86 | 48.98 |
688055 | 龙腾光电 | 351.18 | 3.36 | 11.41 | 47.11 |
688190 | 云路股份 | 80.00 | 0.72 | 0.57 | 45.70 |
688606 | 奥泰生物 | 8.89 | 10.52 | 0.85 | 43.22 |
688345 | 博力威 | 77.87 | 1.55 | 1.19 | 42.64 |
688305 | 科德数控 | 7.54 | 4.83 | 0.35 | 29.97 |
688222 | 成都先导 | 5.74 | 51.25 | 1.94 | 29.38 |
688665 | 四方光电 | 7.14 | 5.04 | 0.34 | 27.63 |
688157 | 松井股份 | 13.49 | 3.88 | 0.50 | 26.60 |
688561 | 奇安信 | 825.74 | 0.06 | 0.52 | 26.07 |
688173 | 希荻微 | 70.60 | 0.87 | 0.61 | 12.52 |
688389 | 普门科技 | 152.18 | 0.29 | 0.44 | 10.01 |
688658 | 悦康药业 | 365.79 | 0.12 | 0.44 | 7.95 |
688155 | 先惠技术 | 4.16 | 3.90 | 0.16 | 7.48 |
688148 | 芳源股份 | 240.82 | 0.10 | 0.24 | 2.57 |
688513 | 苑东生物 | 4.29 | 0.89 | 0.04 | 1.89 |
688567 | 孚能科技 | 295.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688026 | 洁特生物 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688246 | 嘉和美康 | 8.20 | -3.01 | -0.25 | -8.76 |
688559 | 海目星 | 21.89 | -0.87 | -0.19 | -8.78 |
688269 | 凯立新材 | 14.99 | -1.23 | -0.19 | -11.55 |
688112 | 鼎阳科技 | 18.02 | -1.38 | -0.25 | -12.45 |
688225 | 亚信安全 | 23.16 | -2.89 | -0.69 | -13.25 |
688363 | 华熙生物 | 512.21 | -0.03 | -0.16 | -15.09 |
688201 | 信安世纪 | 53.41 | -1.39 | -0.75 | -19.86 |
688093 | 世华科技 | 52.78 | -2.23 | -1.21 | -23.27 |
688198 | 佰仁医疗 | 7.35 | -3.44 | -0.26 | -31.97 |
688327 | 云从科技 | 6.08 | -23.81 | -1.90 | -32.45 |
688230 | 芯导科技 | 5.32 | -12.68 | -0.77 | -33.25 |
688267 | 中触媒 | 165.12 | -0.94 | -1.57 | -33.85 |
688016 | 心脉医疗 | 35.95 | -0.53 | -0.19 | -35.29 |
688677 | 海泰新光 | 115.95 | -0.62 | -0.72 | -37.25 |
688170 | 德龙激光 | 8.27 | -11.02 | -1.02 | -41.23 |
688601 | 力芯微 | 30.41 | -3.54 | -1.12 | -46.09 |
688046 | 药康生物 | 71.08 | -3.32 | -2.44 | -46.84 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.85 | -28.59 | -0.74 | -49.63 |
688085 | 三友医疗 | 31.52 | -6.27 | -2.11 | -49.63 |
688087 | 英科再生 | 46.50 | -4.56 | -2.22 | -49.76 |
688289 | 圣湘生物 | 286.75 | -1.16 | -3.37 | -61.19 |
688177 | 百奥泰 | 15.54 | -13.03 | -2.33 | -67.37 |
688211 | 中科微至 | 18.19 | -8.60 | -1.71 | -70.37 |
688102 | 斯瑞新材 | 18.01 | -25.49 | -6.16 | -71.32 |
688663 | 新风光 | 54.96 | -4.69 | -2.70 | -84.99 |
688526 | 科前生物 | 192.84 | -1.98 | -3.90 | -92.14 |
688311 | 盟升电子 | 42.04 | -4.06 | -1.78 | -92.24 |
688337 | 普源精电 | 56.88 | -3.03 | -1.78 | -94.86 |
688356 | 键凯科技 | 60.51 | -1.49 | -0.91 | -97.41 |
688187 | 时代电气 | 3463.76 | -0.07 | -2.28 | -97.43 |
688789 | 宏华数科 | 42.40 | -2.56 | -1.11 | -97.47 |
688357 | 建龙微纳 | 24.18 | -6.43 | -1.66 | -100.23 |
688798 | 艾为电子 | 177.03 | -0.86 | -1.54 | -102.67 |
688621 | 阳光诺和 | 13.73 | -12.43 | -1.95 | -111.64 |
688366 | 昊海生科 | 61.12 | -1.98 | -1.24 | -113.15 |
688331 | 荣昌生物 | 94.11 | -1.82 | -1.75 | -122.69 |
688365 | 光云科技 | 342.97 | -2.73 | -9.63 | -123.85 |
688336 | 三生国健 | 23.56 | -20.68 | -6.14 | -124.21 |
688636 | 智明达 | 23.92 | -10.45 | -2.79 | -124.73 |
688300 | 联瑞新材 | 15.81 | -15.39 | -2.88 | -126.00 |
688182 | 灿勤科技 | 78.71 | -7.05 | -5.97 | -127.60 |
688330 | 宏力达 | 71.35 | -5.41 | -4.08 | -138.44 |
688234 | 天岳先进 | 103.67 | -1.90 | -2.01 | -138.86 |
688598 | 金博股份 | 153.52 | -0.85 | -1.32 | -151.12 |
688017 | 绿的谐波 | 618.31 | -0.21 | -1.32 | -161.93 |
688566 | 吉贝尔 | 43.19 | -10.25 | -4.93 | -164.14 |
688022 | 瀚川智能 | 36.38 | -13.34 | -5.60 | -170.39 |
688630 | 芯碁微装 | 300.48 | -0.88 | -2.67 | -192.69 |
688192 | 迪哲医药 | 90.42 | -6.11 | -5.88 | -213.76 |
688103 | 国力股份 | 14.90 | -19.36 | -3.58 | -216.63 |
688277 | 天智航 | 88.30 | -13.50 | -13.79 | -216.97 |
688166 | 博瑞医药 | 397.21 | -2.67 | -10.89 | -227.34 |
688981 | 中芯国际 | 371.45 | -1.23 | -4.63 | -230.85 |
688276 | 百克生物 | 316.29 | -1.24 | -3.98 | -248.29 |
688107 | 安路科技 | 77.91 | -5.88 | -4.87 | -251.14 |
688508 | 芯朋微 | 52.05 | -6.91 | -3.86 | -253.33 |
688588 | 凌志软件 | 143.35 | -11.24 | -18.15 | -255.68 |
688206 | 概伦电子 | 91.83 | -10.25 | -10.48 | -260.76 |
688220 | 翱捷科技 | 200.02 | -1.86 | -3.80 | -291.34 |
688768 | 容知日新 | 68.33 | -7.21 | -5.31 | -309.53 |
688209 | 英集芯 | 45.99 | -29.57 | -19.31 | -322.64 |
688212 | 澳华内镜 | 19.98 | -21.73 | -5.55 | -336.09 |
688575 | 亚辉龙 | 226.89 | -7.56 | -18.56 | -337.53 |
688776 | 国光电气 | 28.07 | -13.89 | -4.53 | -348.55 |
688369 | 致远互联 | 15.25 | -30.89 | -6.82 | -352.49 |
688349 | 三一重能 | 7.92 | -58.88 | -11.34 | -358.16 |
688697 | 纽威数控 | 46.59 | -26.24 | -16.57 | -382.10 |
688082 | 盛美上海 | 89.58 | -4.09 | -3.82 | -382.57 |
688003 | 天准科技 | 17.72 | -35.44 | -9.73 | -403.49 |
688766 | 普冉股份 | 41.43 | -8.04 | -3.62 | -406.81 |
688339 | 亿华通 | 166.77 | -4.00 | -6.94 | -444.35 |
688281 | 华秦科技 | 6.46 | -27.54 | -2.45 | -468.71 |
688233 | 神工股份 | 120.89 | -10.52 | -14.21 | -469.31 |
688579 | 山大地纬 | 132.27 | -20.94 | -35.04 | -492.60 |
688169 | 石头科技 | 356.87 | -0.53 | -1.89 | -509.28 |
688521 | 芯原股份 | 775.72 | -1.00 | -7.81 | -523.15 |
688313 | 仕佳光子 | 530.33 | -7.08 | -40.40 | -544.03 |
688586 | 江航装备 | 427.86 | -10.97 | -52.72 | -651.55 |
688089 | 嘉必优 | 199.97 | -13.93 | -32.37 | -726.70 |
688002 | 睿创微纳 | 2224.68 | -0.73 | -16.31 | -745.34 |
688680 | 海优新材 | 74.25 | -9.56 | -7.84 | -758.21 |
688200 | 华峰测控 | 577.21 | -1.04 | -6.04 | -958.79 |
688048 | 长光华芯 | 140.93 | -8.84 | -13.67 | -975.48 |
688235 | 百济神州 | 195.30 | -3.77 | -7.66 | -1005.50 |
688188 | 柏楚电子 | 476.62 | -1.14 | -5.49 | -1166.31 |
688006 | 杭可科技 | 2135.59 | -1.85 | -40.23 | -1174.66 |
688777 | 中控技术 | 5272.44 | -0.42 | -22.17 | -1189.51 |
688037 | 芯源微 | 109.58 | -9.47 | -11.47 | -1652.75 |
688396 | 华润微 | 1671.67 | -1.78 | -30.37 | -1694.34 |
688100 | 威胜信息 | 245.44 | -20.91 | -64.88 | -1705.56 |
688333 | 铂力特 | 132.16 | -12.24 | -18.44 | -2232.22 |
688111 | 金山办公 | 1697.73 | -0.37 | -6.35 | -2596.61 |
688122 | 西部超导 | 2788.56 | -1.89 | -53.81 | -2885.54 |
688599 | 天合光能 | 8566.94 | -1.02 | -88.00 | -3299.07 |
688072 | 拓荆科技 | 195.07 | -5.09 | -10.46 | -3369.45 |
688318 | 财富趋势 | 161.16 | -16.89 | -32.75 | -3786.68 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: