(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,瑞普生物(300119)获外资卖出13.33万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有瑞普生物561.78万股,占流通股1.68%,累计持股成本9.85元,持股盈利89.39%。
瑞普生物最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净卖出10.87万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价18.76元;最近20个交易日上涨7.31%,陆股通累计净卖出37.23万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价18.51元;最近60个交易日下跌12.36%,陆股通累计净卖出310.08万股,占流通盘0.95%,区间平均卖出价18.49元。
瑞普生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 561.78万 | 1.68 | -249.78万 | -13.33万 | 9.85 |
2023-8-3 | 575.11万 | 1.72 | 17.23万 | 9180 | 10.05 |
2023-8-2 | 574.2万 | 1.72 | 47.2万 | 2.53万 | 10.04 |
2023-8-1 | 571.66万 | 1.71 | -90.37万 | -4.79万 | 10.00 |
2023-7-31 | 576.45万 | 1.72 | 71.44万 | 3.8万 | 10.07 |
2023-7-28 | 572.65万 | 1.71 | 34.06万 | 1.81万 | 10.02 |
2023-7-27 | 570.84万 | 1.71 | -210.85万 | -11.24万 | 9.99 |
2023-7-26 | 582.08万 | 1.74 | 175.1万 | 9.34万 | 10.16 |
2023-7-25 | 572.74万 | 1.71 | -316.49万 | -17.04万 | 10.02 |
2023-7-24 | 589.78万 | 1.76 | 41.86万 | 2.25万 | 10.27 |
关键词: