(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,英科医疗(300677)获外资买入25.21万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有英科医疗650.19万股,占流通股1.36%,累计持股成本70.10元,持股亏损68.83%。
英科医疗最近5个交易日上涨0.28%,陆股通累计净卖出11.05万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价21.69元;最近20个交易日上涨0.46%,陆股通累计净买入69.11万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价21.81元;最近60个交易日下跌8.42%,陆股通累计净卖出86.08万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价22.08元。
英科医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 650.19万 | 1.36 | 554.53万 | 25.21万 | 70.10 |
2023-8-15 | 624.98万 | 1.31 | 255.64万 | 11.92万 | 72.04 |
2023-8-14 | 613.06万 | 1.28 | -815.37万 | -37.91万 | 73.03 |
2023-8-11 | 650.97万 | 1.36 | -267.84万 | -12.26万 | 70.03 |
2023-8-10 | 663.24万 | 1.39 | 43.35万 | 2.0万 | 69.13 |
2023-8-9 | 661.24万 | 1.38 | 573.34万 | 26.27万 | 69.28 |
2023-8-8 | 634.97万 | 1.33 | 359.94万 | 16.73万 | 71.24 |
2023-8-7 | 618.23万 | 1.29 | -468.93万 | -21.58万 | 72.59 |
2023-8-4 | 639.81万 | 1.34 | -803.43万 | -36.36万 | 70.87 |
2023-8-3 | 676.17万 | 1.42 | 831.99万 | 37.71万 | 68.25 |
关键词: